Palapala noi
ʻO Smartphone kahi kelepona paʻa kiʻekiʻe i kūkulu ʻia ma luna o kahi kahua hoʻopili kelepona paʻa, me ka hiki ke hoʻopili a me ka hoʻopili ʻana ma mua o ke kelepona hiʻona o kēia wā.
Hoʻokomo pinepine ʻia nā kelepona paʻa kiʻekiʻe, nā polokalamu kele pūnaewele i hiki ke komo a hōʻike pono i nā ʻaoʻao pūnaewele maʻamau ma mua o nā pūnaewele i hoʻopaʻa ʻia i ka mobile wale nō, a me ka loaʻa ʻana o ka ʻikepili kiʻekiʻe ma o Wi-Fi a me ke kelepona paʻalima.
Nā mea nui
1.High precision optical ana nenoaiu, lako me kiʻekiʻe hana programmable kamepiula
2.Test ikaika uhi microscopic a me Vickers ho'āʻo koi
3.auto ho'āʻo,ʻoi aku ka pololei
4.Pcise hoʻonohonoho hoʻāʻo hoʻonohonoho
5.video pūnaewele koho
Hōʻike
Hoʻohālike | HV-10 | HV-10Z | |
ikaika hoao | 0.3kgf(2.942N)、0.5kgf(4.903N)、1Kgf(9.807N) | ||
3.0Kgf(29.42N)、5.0Kgf(49.03N)、10Kgf(98.07N) | |||
Laulā hoʻāʻo paʻakikī | 5HV~5000HV | ||
Leni pahuhopu | 10×,40× | ||
Hoʻonui nui | 100×,400× | ||
Laulā ana | 400μm | ||
Waiwai mahele | 0.1μm | 0.025μm | |
Ke ʻano noi ikaika hoʻāʻo | ʻO ka hoʻouka ʻana a me ka wehe ʻana i ka ikaika hoʻāʻo | ||
ʻO ke ala ʻo Turret | hale kiaʻi lima | ʻO ka hale kiaʻi ʻakomi | |
Manawa paʻa ikaika hoʻāʻo | 0~60s | ||
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka specimen | 200mm | ||
Ka mamao mai ke kikowaena o ka indenter a i ka paia o waho | 130mm | ||
uila uila | AC220V/50Hz | ||
Anana | 620*330*640mm | ||
kaumaha | 70Kg |
Kūlana
ZBN71010-90
Nā kiʻi maoli