Noi
ʻO Smartphone kahi kelepona kiʻekiʻe kiʻekiʻe i kūkuluʻia ma luna o kahi kahua waihona kālā kelepona, me ka loaʻaʻana o ka hoʻohuiʻana i ka hopena o kahiʻano hoʻohālikelike.
Hoʻokomo pūʻia nā mea kelepona hou i nā leka uila e pili ana i nā pūnaewele
Nā hiʻohiʻona nui
1.ʻO i ka'ōnaehana helu helu OPTALT OPTALL OPTAL, MAPAPI me ka kamepiula hoʻolālā kiʻekiʻe
2.ʻO ka ikaika ikaika o nā microscopic a me nā koi ho'āʻo Vickers
3.Eu Inving,ʻoi aku ka nui
4.PreCise Consorinates e ho'āʻo i nā hoʻonohonoho
5.E
Kaoaohai
| Hōʻailona | HV-10 | HV-10z | |
| Hōʻike ikaika | 0.3kgf (2.942n),0.5kgf (4.903n),1kgf (9.807n) | ||
| 3.0kgf (29.42n),5.0kgf (49.03n),10kgf (98.07n) | |||
| Nā hōʻike hōʻike paʻakikī | 5hv ~ 5000hv | ||
| Hāʻawiʻia nā mea kiko | 10 ×,40 × | ||
| Pau loa | 100 ×,400 × | ||
| Ala ana | 400μm | ||
| Palapala helu | 0.1μm | Anohana | |
| Hōʻike i keʻano noi noi | ʻO ka hoʻopiliʻana a me ka weheʻana i ka mana hoʻokolohua | ||
| Wahi Turret Way | ʻO Tuce turret | Haunaele | |
| Hōʻike hōʻike i ka manawa paʻa | 0~60 no ka 60ka | ||
| ʻO ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe o nā specimen | 200mmmm | ||
| Ka mamao mai waena o ka indenter i ka paia o waho | 130mm | ||
| lihululi | AC220v / 50hz | ||
| Nā 'Youlelo'Āina | 620 * 330 * 640mm | ||
| Ke kaumaha | 70kg | ||
Kū-starder
Zbn71010-90
Nā kiʻi maoli









