Kahua noi
Ua hoʻohui kēia mīkini i nā tester kiʻekiʻe kiʻekiʻe-haʻahaʻa me ka mīkini ho'āʻoʻana o Universal. Hiki iā ia ke pale i ka hala i laweʻia e ka hoʻololiʻana i kaʻenehana i ka wā o ke kaʻina hana. ʻO ke hoʻonohonohoʻana i nā mea likeʻole e hiki ke ho'āʻo -70 ℃ ~ 350 ℃ (hana maʻamau, e hoʻokaʻawale ana no nā mea hoʻolaha i ka pae kiʻekiʻe kiʻekiʻe-haʻahaʻa haʻahaʻa. Hiki ke hoʻololiʻia kēia mīkini i ka mahana o ka hoʻopiliʻana a me nā mea aloha e like me kāu mau pono. ʻO ia ka mīkini hana hana kiʻekiʻe kiʻekiʻe no nā kolepa a me nā keʻena noiʻi, nā mea noiʻi a me kaʻu mea noiʻi nui
ʻO ka kiko'ī o UTM
| Hōʻailona | Gdw-200f | Gdw-300f |
| ʻO ka ikaika hoʻokolohua kiʻekiʻe | 200kn / 20 Tons | 300kn 30 tons |
| Hōʻike Pūnaewele | 0.5 pae | 0.5 pae |
| Hōʻikeʻike Manaʻo i nā'āpana | 2% ~ 100% FS | 2% ~ 100% FS |
| ʻO ka hewa pili o ka hōʻike hōʻike hōʻike hōʻike | I loko o ± 1% | I loko o ± 1% |
| ʻO ka hanaʻino o ka hōʻailona o Beam e hōʻike ana | I loko o ± 1 | I loko o ± 1 |
| Hoʻoholo i ka hoʻoholo | 0.0001mm | 0.0001mm |
| ʻO nā hoʻoponopono wikiwiki wikiwiki wikiwiki | 0,05 ~ 500 mm / min (arbirarily hoʻoponoponoʻia) | 0,05 ~ 500 mm / min (arbirarily hoʻoponoponoʻia) |
| ʻO ka hewa o ka wikiwiki o Beam | I loko o ± 1% o ka waiwai o ka hoʻonohonoho | I loko o ± 1% o ka waiwai o ka hoʻonohonoho |
| ʻO kahi ākea kūpono | 600mm ka hiʻohiʻona maʻamau (hiki ke hanaʻia e like me ka pono) | 600mm ka hiʻohiʻona maʻamau (hiki ke hanaʻia e like me ka pono) |
| ʻO ka laulā hōʻike hōʻike | 600mm ka hiʻohiʻona maʻamau (hiki ke hanaʻia e like me nā koi) | 600mm ka hiʻohiʻona maʻamau (hiki ke hanaʻia e like me nā koi) |
| Nā 'Youlelo'Āina | 1120 × 900 × 2520m | 1120 × 900 × 2520m |
| Servo Card | 3kw | 3kw |
| lako ikehu | 220v ± 10%; 50hz; 4Kw | 220v ± 10%; 50hz; 4Kw |
| Mea momona mīkini | 1350kg | 1500kg |
| Ka hoʻonohonohoʻana ma mua: 1.ʻO ka kamepiulaʻoihana 2. A4 Printer 3.ʻO kahi pahu kiʻekiʻe a me ka nui o ka pā kiʻekiʻe. Hiki ke hanaʻia nā pahu pahuʻole e like me nā koi o nā mea kūʻai aku | ||
ʻO ka kiko'ī o ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ke kāʻei haʻahaʻa haʻahaʻa
| Hōʻailona | HgD-45 |
| Ka nui | ʻO ka nui o ke kikowaena: (D × H MM): e pili ana i 240 × 40 |
| TʻEhā Pae Ana | Nā Momi: (D × W × H MM) e pili ana i 1500 × 3800 |
| ʻO keʻano kūpono kūpono | Hualina lyla0 -70 ℃~kiʻekiʻe kiʻekiʻe 350 ℃ (hana maʻamau) |
| Mahana o ke aniani | ± 2ºC; |
| Ka hopena | ± 3ºC |
| Nānā hole | 3~4 ℃ / min; |
| THo'ālaʻiʻia | ʻO ka leka uila o Hollow i ke nānāʻana i ka puka aniani o ke aniani |
| Nā pā hale waho | Ka hoʻokeleʻana o ka pid maʻalahi; |
| Loko o loko | E pīpī me ka pā hao hao hao hao; |
| E pale aku i nā mea | Hoʻohana i nā mea kila kila kila kila; |
|
'Ōnaehana kūlana ea | he mana o ke aniani: B Air Scow SCANCHON FACTER: CANTRIFIFUT FUS; c hoʻomehana:ʻO Nickel-Chomium-Chromium i ka mea hana uila d Air Holoi hana e like me ka senor mahana: platinum pale; frorigeration frorigeration solrigeration:
|
|
Pūnaewele palekana palekana | Ka mana o ka mana a me ka pale pōkole pōkole; Ua laka ka hoʻopiʻiʻana i ka mea hoʻopihapiha i ka paleʻana; b papa pale; c no ka pale o ka mahana; D Drigirator kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ka pale haʻahaʻa haʻahaʻa. |
| Ka paʻa a me ka hilinaʻi | Pono e ho'ōlaʻia ka pikola o ka uila a hoʻopaʻaʻiaʻo ia; |
| FLashight | 1 (ka nui-profouture, explosion-proflolion-prof, i waihoʻia ma ke kūlana kūpono, hoʻololi i waho); |
| Ua hoʻolakoʻia ka puka o ka puka a me ke kihi o ka papa kuhikuhi i nā mea hana uila e pale ai i nā hana haʻahaʻa a iʻole hoʻi i ka wā haʻahaʻa haʻahaʻa; | |
| PHāʻawi i ka hāʻawi | AC 220v,50thz5.2kw |
Nā hiʻohiʻona nui
1.ʻO ka nui o ka pālule kiʻekiʻe i ka pahu pahu-type, split incture, cholical constight
2.ʻO ka hoʻokeleʻana o keʻano me ke mode pid, ke hōʻikeʻana i keʻano o ke kauʻana a me ke anaʻana i ka mahana. ʻO ka hoʻohālikelikeʻana o ka matchhoot liʻiliʻi liʻiliʻi a me ke kalaʻana.
3
4
Kū-starder
Astm, Iso, Din, GB a me nā kūlana honua'ē aʻe.









