Kahua noi
Hoʻohana ʻia ka mīkini hoʻāʻo haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa e hoʻāʻo i ka ikaika tensile mea ma lalo o ka wela like ʻole, i ka wā e hana ai i ka hoʻāʻo wela maʻamau, hiki ke wehe i ke keʻena wela.
Hōʻike o UTM
Hoʻohālike | WDG-100E (10E-100E koho) | WDG-150E |
Ka ikaika ho'āʻo kiʻekiʻe | 100KN /10 tons (koho 1 tons -10 tons) | 150KN 15 tona |
pae mīkini hoʻāʻo | 0.5 pae | 0.5 pae |
Laina ana ikaika hoao | 2%~100%FS | 2%~100%FS |
Ke kuhi hewa o ka hōʻike ikaika hoʻāʻo | I loko o ±1% | I loko o ±1% |
Kuhi hewa pili o ka hōʻailona neʻe ʻana o ke kukui | Ma loko o ±1 | Ma loko o ±1 |
Hoʻoholo hoʻoneʻe | 0.0001mm | 0.0001mm |
Laulā hoʻoponopono māmā māmā | 0.05~1000 mm/min (hoʻololi ʻole ʻia) | 0.05~1000 mm/min (hoʻololi ʻole ʻia) |
Kupa pili o ka māmā kukui | Ma loko o ±1% o ka waiwai i hoʻonohonoho ʻia | Ma loko o ±1% o ka waiwai i hoʻonohonoho ʻia |
Wahi kikoo kūpono | 900mm kumu hoʻohālike (hiki ke hoʻopilikino ʻia e like me ka mea e pono ai) | 900mm kumu hoʻohālike (hiki ke hoʻopilikino ʻia e like me ka mea e pono ai) |
Laulā hoʻāʻo kūpono | 500mm kumu hoʻohālike (hiki ke hoʻopilikino ʻia e like me nā koi) | 500mm kumu hoʻohālike (hiki ke hoʻopilikino ʻia e like me nā koi) |
Anana | 720×520×1850mm | 820×520×1850mm |
Mana kaʻa kaʻa servo | 1KW | 1.5KW |
lako ikehu | 220V±10%;50HZ;1KW | 220V±10%;50HZ;1.5KW |
kaumaha mīkini | 550Kg | 650Kg |
ʻO ka hoʻonohonoho nui: 1. Kamepiula ʻoihana 2. ʻO ka mīkini paʻi A4 3. ʻO kahi pūnaehana o ka umu wela wela 5. ʻO kahi hui o ke koʻokoʻo wela kiʻekiʻe |
Hōʻike o ke kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa wela pahu
Hoʻohālike | HGD—45 |
Ka nui o ka lua | Ka nui o ke keʻena i loko: (D×W×H mm): ma kahi o 240×400×580 55L (hiki ke hoʻololi ʻia) |
Kaulana wela | Nui: (D×W×H mm) ma kahi o 1500×380×1100 (hiki ke hoʻololi ʻia) |
Pono ka hoʻomalu ʻana i ka wela | Haʻahaʻa wela -70 ℃~kiʻekiʻe wela 350 ℃ (kūpono) |
Kaulike mahana | ±2ºC; |
Laki wela | ±2ºC |
Puka nānā | 3 ~ 4 ℃ / min; |
Hoʻomalu mahana | ʻO ka puka aniani hoʻomehana uila hollow (inā he 350 degere ka mahana, hoʻopuni ʻia ka puka aniani e ke kila kila) |
Pāpā waho | PID hoʻomalu wela aunoa; |
Mea pā i loko | ʻO ka pulupulu ʻana me ka pā hao ʻōwili anuanu; |
Mea hoʻolalelale | E hoʻohana i nā mea pā kila kila; |
Pūnaehana ea | he mana wela: mana PID; b Mea hoʻoheheʻe ea: centrifugal fan; c Ke ʻano hoʻomehana: nickel-chromium uila mea hoʻoheheʻe, hoʻoneʻe ikaika a me ka hoʻoponopono ʻana i ka wela o loko; d Ke ʻano hoʻoluʻu ea: ʻo ka hoʻoheheʻe ʻana i ka mīkini; e ʻIke ʻia ana ka wela: pale ʻana i ka platinum; f Mea hoʻoheheʻe hoʻoheheʻe: ʻelua mea hoʻoheheʻe pahu hau;
|
Mea pale palekana | Ka nui o ka mana a me ka pale kaapuni pōkole; a ʻAʻole ka pale ʻana o ka mea hoʻoheheʻe pahu hau; b Hoomalu honua; c Pale ana i ka wela; d Palena kiʻekiʻe a haʻahaʻa ka pahu hau. |
ʻO ka paʻa a me ka hilinaʻi | Pono e hoʻopaʻa ʻia a hoʻopaʻa ʻia ka pipeline ʻōnaehana hoʻomaha; |
kukui uila | 1 (ka moisture-proof, explosion-proof, kau ʻia ma kahi kūpono, hoʻololi mana waho); |
ʻO ka ʻaoʻao o ka puka a me ka ʻaoʻao o ka ʻaoʻao o ka puka i hoʻolako ʻia me nā mea hoʻomehana uila e pale ai i ka condensation a i ʻole ka hau i ka wā o ka hoʻāʻo haʻahaʻa haʻahaʻa; | |
Lako ikehu | AC 220V,50Hz 5.2KW |
Nā mea nui
1.Computer + Pūnaehana hoʻomalu a hōʻike i nā ʻano 6 ʻano hoʻāʻo ʻana: Ka hoʻoneʻe ikaika, ka hoʻoneʻe ikaika, ka hoʻoneʻe ʻana, ka hoʻoneʻe ʻana, ka manawa ikaika, ka manawa hoʻoneʻe.
2. Hiki ke hoʻokomo i ka extensometer e hoʻāʻo i ka deformation o ka lāʻau a i ʻole nā mea metala
3.Can hana kiʻekiʻe haʻahaʻa wela ho'āʻo e kiʻekiʻe haʻahaʻa wela umu a me ka umu
4. Hiki ke hoʻokomoʻia nāʻano ho'āʻo ho'āʻo, manual / hydraulic / pneumatic fixtures
5. Hiki ke hoʻopilikinoʻia ke kiʻekiʻe, ka laulā, a me ka hahaiʻana i kekahi maʻamau ho'āʻo a iʻole ka mea kūʻai
6.Also loaʻa ke ʻano hōʻike kikohoʻe.
Kūlana
ASTM, ISO, DIN, GB a me nā kūlana honua ʻē aʻe.