Kahua noi
Hoʻohanaʻia ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa trinsile e ho'āʻo ai i ka ikaika o keʻano ma lalo o keʻano likeʻole, i ka hanaʻana i keʻano maʻamau.
ʻO ka kiko'ī o UTM
| Hōʻailona | WDG-100E (10E-100E koho) | Wdg-150e | 
| ʻO ka ikaika hoʻokolohua kiʻekiʻe | 100kn / 10 mau kiʻi (koho i ke koho 1 Ton -10 Tons) | 150kn 15 Tons | 
| Hōʻike Pūnaewele | 0.5 pae | 0.5 pae | 
| Hōʻikeʻike Manaʻo i nā'āpana | 2% ~ 100% FS | 2% ~ 100% FS | 
| ʻO ka hewa pili o ka hōʻike hōʻike hōʻike hōʻike | I loko o ± 1% | I loko o ± 1% | 
| ʻO ka hanaʻino o ka hōʻailona o Beam e hōʻike ana | I loko o ± 1 | I loko o ± 1 | 
| Hoʻoholo i ka hoʻoholo | 0.0001mm | 0.0001mm | 
| ʻO nā hoʻoponopono wikiwiki wikiwiki wikiwiki | 0,05 ~ 1000 mm / min (arbirarily hoʻoponoponoʻia) | 0,05 ~ 1000 mm / min (arbirarily hoʻoponoponoʻia) | 
| ʻO ka hewa o ka wikiwiki o Beam | I loko o ± 1% o ka waiwai o ka hoʻonohonoho | I loko o ± 1% o ka waiwai o ka hoʻonohonoho | 
| ʻO kahi ākea kūpono | 900mm ka hiʻohiʻona maʻamau (hiki ke hanaʻia e like me ke koiʻia) | 900mm ka hiʻohiʻona maʻamau (hiki ke hanaʻia e like me ke koiʻia) | 
| ʻO ka laulā hōʻike hōʻike | ʻO 500mm nā hiʻohiʻona maʻamau (hiki ke hanaʻia e like me nā koi) | ʻO 500mm nā hiʻohiʻona maʻamau (hiki ke hanaʻia e like me nā koi) | 
| Nā 'Youlelo'Āina | 720 × 520 × 13 1850mm | 820 × 520 × 420mm | 
| Servo Card | 1kw | 1.5KW TORVER | 
| lako ikehu | 220v ± 10%; 50hz; 1kw | 220v ± 10%; 50hz; 1.5KW TORVER | 
| Mea momona mīkini | 550kg | 650kg | 
| ʻO ka hoʻonohonohoʻana ma mua: 1.ʻO ka kamepiulaʻoihana 2. A4 Printer 3.ʻO kahi pūʻulu kiʻekiʻe o ka mahana kiʻekiʻe | ||
ʻO ka kiko'ī o ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ke kāʻei haʻahaʻa haʻahaʻa
| Hōʻailona | HGD-45 | 
| Ka nui | ʻO ka nui o ke kikowaena: (D × H MM): e pili ana i 240 × 40 | 
| Lumi mahalaha | Nā Momi: (D × W × H MM) e pili ana i 1500 × 3800 | 
| ʻO keʻano kūpono kūpono | Ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa -70 ℃ ~ mahana kiʻekiʻe 350 ℃ (hana maʻamau) | 
| Mahana o ke aniani | ± 2ºC; | 
| Ka hopena | ± 3ºC | 
| Nānā hole | 3 ~ 4 ℃ / min; | 
| Ka Hoʻopumia a ka Ola | ʻO ka leka uila o Hollow i ke nānāʻana i ka puka aniani o ke aniani | 
| Nā pā hale waho | Ka hoʻokeleʻana o ka pid maʻalahi; | 
| Loko o loko | E pīpī me ka pā hao hao hao hao; | 
| E pale aku i nā mea | Hoʻohana i nā mea kila kila kila kila; | 
| 
 
 
 
 
 'Ōnaehana kūlana ea | he mana o ke aniani: B Air Scow SCANCHON FACTER: CANTRIFIFUT FUS; c hoʻomehana:ʻO Nickel-Chomium-Chromium i ka mea hana uila d Air Holoi hana e like me ka senor mahana: platinum pale; frorigeration frorigeration solrigeration: 
 | 
| 
 
 
 
 Pūnaewele palekana palekana | Ka mana o ka mana a me ka pale pōkole pōkole; Ua laka ka hoʻopiʻiʻana i ka mea hoʻopihapiha i ka paleʻana; b papa pale; c no ka pale o ka mahana; D Drigirator kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ka pale haʻahaʻa haʻahaʻa. | 
| Ka paʻa a me ka hilinaʻi | Pono e ho'ōlaʻia ka pikola o ka uila a hoʻopaʻaʻiaʻo ia; | 
| Hoʻoili uila | 1 (ka nui-profouture, explosion-proflolion-prof, i waihoʻia ma ke kūlana kūpono, hoʻololi i waho); | 
| Ua hoʻolakoʻia ka puka o ka puka a me ke kihi o ka papa kuhikuhi i nā mea hana uila e pale ai i nā hana haʻahaʻa a iʻole hoʻi i ka wā haʻahaʻa haʻahaʻa; | |
| Lako ikehu | AC 220v, 50hz 5.2kw | 
Nā hiʻohiʻona nui
1.Compury + polokalamu mālama pūnaewele a hōʻike i nā pihi o 6 mau papa hōʻike hōʻike: ikaika-exformation, hoʻoikaika, ikaika-manawa-manawa
2. Ua hoʻonohonohoʻiaʻo 2.Can i ka hoʻonuiʻia e hōʻike i ka hōʻikeʻana o nā'ōpala a iʻole nā mea kila
3. Hana i nā haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa ma o ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka umu
4. E kauʻia nāʻano hana o nāʻano hōʻike o nā hōʻike
5.ʻO ke kiʻekiʻe o ka heluʻana, he laulā, a hahai i kekahi hōʻike hōʻike hōʻike a iʻole noi noi
6. Aia i keʻano hōʻike hōʻike hōʻike.
Kū-starder
Astm, Iso, Din, GB a me nā kūlana honua'ē aʻe.

 
                 







