ʻIke | Inoa Mīkini | CYC-686 Mīkini Ana Hoʻohui | |||||||||||
Manaʻo hoʻonohonoho | 1 | Pākuʻi | Hoʻohālike | CYC-686 | Brand | Qty | |||||||
Manao | UCC | Renishaw | 1hoʻonoho | ||||||||||
2 | Pūnaehana ʻimi | Poʻo ʻimi | PH10M Ke poʻo hoʻopololei kuhikuhi kuhikuhi | Renishaw | 1hoʻonoho | ||||||||
ʻimi | ʻO ka ʻimi nānā ʻana SP25M | Renishaw | 1hoʻonoho | ||||||||||
Hoʻolima | - - | Renishaw | 1hoʻonoho | ||||||||||
Hoʻolālikelike Sphere | φ25 | - - | 1hoʻonoho | ||||||||||
Olelo Hooholo | 0.1mm | Renishaw | / | ||||||||||
3 | kamepiula | PC | Pālua kāna mau 'ōlelo3.5G/8G/1T | DELL | 1hoʻonoho | ||||||||
Mea paʻi | Paʻi paʻi ʻīnika A4 kala | HP | 1hoʻonoho | ||||||||||
4 | lako polokalamu | NET.DMIS | -- | 1hoʻonoho | |||||||||
5 | Palapala | User manual soft copy | - - | 1hoʻonoho | |||||||||
NET.DMIS mea hoʻohana kope palupalu | - - | 1hoʻonoho | |||||||||||
ʻĀpana ʻenehana | Pūnaehana ana ʻana ka lōʻihi: Renishaw UK metala pālākiō hoʻoholo: 0.1mm MPEE: MPEE≤1.5+L/300mm MPEP: MPEP≤1.5mm Laulā ana: X×Y×Z600mm×800mm×600mm Ana: 1356mm×1940mm×2710mm Max.Hoʻouka:800 kg | ||||||||||||
'ē aʻe | 'ikamu | wehewehe | Mea hoolako | Palapala hoʻomaʻamaʻa | Kanaka | Nā lā | ʻŌlelo | ||||||
Hoʻomaʻamaʻa | Ka mālama ʻana, ka hana a me ka hoʻomaʻamaʻa hoʻohana polokalamu CMM | Aʻo pūnaewele | / | / | / | ||||||||
Hoʻokomo | ʻO ke kau ʻana, ka hoʻokō ʻana a me ka ʻae hope loa o ka mīkini anaat kahua e hoʻokumu ʻia maISO10360-2 hoʻonohonoho ana i nā kikoʻī calibration mīkini. | ||||||||||||
Palapala hōʻoia | I loko o hoʻokahi makahiki mai ka lā ohoʻouna, pilikia lako lako a pauna ka mea kuaie hooponopono ia emea kūʻai akumanuahi ʻole. |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou