Noi
Ua hoʻohana nuiʻia nā microscope BS-6024 i nā hui a me nā hana hana a me ka loli, e like me nā mea uila, nā mea uila Kaona Kalapu, Lin Pauku Picu, MAT, TRAGS, MATERSIL Nā Kauka, Akom-Metallib Mealliia,
Nā hiʻohiʻona nui
1
2, Coaxal Coorse / Focesing System e hoʻoponopono me keʻano kūlike a kū i luna
3. 6V 206 20w 20wl LLOMG me ka mana kukui
4. Hiki i ke poʻo trinocular ke hoʻololi ma waena o ka nānāʻana i ka nānāʻana a me ka nānāʻana i ka nānāʻana
Kaoaohai
Kaoaohai | A13.0202-a | A13.0202-B |
ʻO ke kuʻuū | Wf10x (φ18mm) | |
Pinguli | E hoʻolālā i kahi lōʻihi lōʻihi (ʻaʻohe uhi uhi uhi) pl5x / 0.12 | E hoʻolālā i kahi lōʻihi lōʻihi (ʻaʻohe uhi uhi uhi) pl5x / 0.12 |
E hoʻolālā i kahi lōʻihi lōʻihi (ʻaʻohe uhi uhi aniani) pll10x / 0.25 | E hoʻolālā i kahi lōʻihi lōʻihi (ʻaʻohe uhi uhi aniani) pll10x / 0.25 | |
E hoʻolālā i kahi lōʻihi lōʻihi (ʻaʻohe uhi uhi uhi) pll20x / 0.40 | ||
E hoʻolālā i kahi lōʻihi lōʻihi (ʻaʻohe uhi uhi aniani) PLL40X / 0.60 | E hoʻolālā i kahi lōʻihi lōʻihi (ʻaʻohe uhi uhi aniani) PLL40X / 0.60 | |
E hoʻolālā i kahi lōʻihi lōʻihi (ʻaʻohe uhi uhi aniani) pl 60x / 0.75 (Springl) | E hoʻolālā i kahi lōʻihi lōʻihi (ʻaʻohe uhi uhi aniani) pl 60x / 0.75 (Springl) | |
Poo | Trinocular, ka manaʻo o 30 °, e pili ana i ka loiloi me ka diaphragm papa | |
Hoʻomālamalama pono | 6VN 206 Halphagel kukui me ka mana kukui kukui | |
ʻO ka hoʻomālamalamaʻana me ka diaphragm a me ka diaphragm a me ka polazur a me Polazer, (YBG) kāna kānana | ||
Pūnaehana Pūnaewele | ʻO Coaxial Coarsse / Gerss System e hoʻoponopono pono ana, me ka hoʻoponoponoʻana a me ka neʻeʻana a me ka neʻeʻana, ka palena liʻiliʻi o ka hana maikaʻiʻana: 2um | |
Hāʻawi iaʻo Lakepiece | ʻO Qudadruple Ball i ke kiʻiʻana i kaʻikeʻana i loko | ʻO ka pōpō hope loa e hele ana |
Keena | Pālua pālua, lelo, lelo, lelo 185x140mm, ka neʻeʻana o 75x40mmmm |
Nāʻano koho | Mea no. | |
ʻO ke kuʻuū | WFFED WF16X / 11mm | A51.0203-16Ma |
Divide 10x, 0.1mm / TENT | A51.0205-10 | |
Pinguli | E hoʻolālā i kahi lōʻihi lōʻihi (ʻaʻohe uhi uhi uhi) Pll50x / 0.70 | A5m.0212-50 |
E hoʻolālā i kahi lōʻihi lōʻihi (ʻaʻohe uhi uhi uhi) pll80x / 0.80 | A5M.0212-80 | |
E hoʻolālā i kahi lōʻihi lōʻihi (ʻaʻohe uhi uhi uhi) PLL100X / 0.85 (Spring) | A5M.0212-100 | |
E hoʻolālā i kahi Akromatic (ʻaʻohe uhi uhi uhi) pl100x / 1.25 | A5m.0234-100 | |
CCd Adapter | 0.4x | A55.0202-1 |
0.5x | A55.0202-4 | |
1x | A55.0202-2 | |
0.5x me ka hoʻokaʻawaleʻana i ka 0.1mm /ʻokoʻa | A55.0202-3 | |
Ka Kōkua Kāleka | 2.5x / 4x Hoʻololi ma luna o ke kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi me 10x nānā i ka nānāʻana | A55.0201-1 |
4x e hoʻopili ana i nā kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi | A55.0201-2 | |
Md adapter | A55.0201-3 | |
Pk adapter | A55.0201-4 | |
DC Adapter | Canon ditigal sameral adapter (A610, A620, A630, A630, A640) | A55.020204-11 |
Kū-starder
GB / T 2985-1991
Nā kiʻi maoli
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou