4xb Thesterist
ʻO 4xb Binocular i hoʻohanaʻia i ka microscope i hoʻohanaʻia e hoʻomaopopo a loiloi i keʻano o nāʻano likeʻole a me nā alloys. He kūpono kūpono no ka nānāʻana i ka microscopic i ka nānāʻana i keʻano metalloppic a me nā morphology kiʻekiʻe.
Nā'ōnaehana nānā
ʻO ka wahi kākoʻo o ke kumuwaiwai, he nui ka lima o ka pahu, a he'āpana o ka gravity o ka mea hana he haʻahaʻa a paʻa. Mai ka nānāʻana o ka eyepiece a me ke kākoʻo kākoʻo ma 45 °,ʻoluʻolu ka nānāʻana.
Nā'ōnaehana hoʻohui
ʻO ka neʻeʻana me ka papa hana me ka papa hana i kūkuluʻia-instateble i hoʻopaʻaʻia i ke kahua state. ʻElua mauʻano o nā trays, me ka hole i loko φ10mm a φ20mm.
'Ōnaehana lili
Hoʻomoe i ka'ōnaehana kukui uila, me nā kukui kukui māmā, 6v20w kukui kukui, nā kukui kūpono. Ac 220v (50hz).
4xb hoʻonohonoho hoʻonohonoho
| Configiration | Hōʻailona | |
| Mea | Kaoaohai | 4xb |
| 'Ōnaehana optical | 'Ōnaehana infinity optical | · |
| nānāʻana | Binocular Tube, 45 ° improy. | · |
| ʻO ke kuʻuū | Flat Field Flast EyePiece WF10X (φ18mm) | · |
| Flast Field Clege EyePiece Wf12.5x (φ15mm) | · | |
| Flast Field Custom EyePiece WF10X (φ18mm) me ke alakaʻiʻokoʻa | O | |
| Hāʻawiʻia nā mea kiko | Acromatic pahuhopu 10x / 0.25 / wd7.31mm | · |
| Semi-Plas Achromatic pahuhopu 40x / 0.65 / wd0.66mm | · | |
| ACHORRICT pahuhopu 100X / 1.25 / WD0.37mm (aila) | · | |
| Hoʻohuli | ʻEhā mau hoʻololiʻehā | · |
| E hoʻopili ana i ka mīkini | Nā Kūlana Kūlana: 25mm, Kūʻai Kūʻai: 0.002mm | · |
| Keena | Nā Kūlana Kūʻai Kūʻai Kūʻai Nui (nui: 180mmx200mmmm | · |
| 'Ōnaehana lili | 6V 20 20 20,LLLOGAL LAMP, e hoʻoponopono pono | · |
| Nā Pahu Waiwai | Melemele melemele filver | · |
| Pōnaehana polokalamu | Hana Pūnaewele Hale Hōʻikeʻike (Version 2016, Version) | O |
| Nā kāmike | ʻO ka polokalamu kelepona kelepona uila (5 miliona, 6.3 miliona, he 12 miliona, 12 miliona, etc.) | |
| 0.5x kāmera hui | ||
| Micunetike | ʻO Micromotera kiʻekiʻe (Grida waiwai 01mm) | |
Nānā: "·"Kūlana;"O"Koho koho






